Транспортный налог в 2023 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 100 | 10,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 200,01 | 250 | 52,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 250,01 | 105 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 100 | 6,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 100,01 | 150 | 9,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 150,01 | 200 | 30,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 200,01 | 250 | 46 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 250,01 | 92,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет До 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 4 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 20,01 | 35 | 7 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 35,01 | 40 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 40,01 | 13 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 35,01 | 40 | 6 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 40,01 | 8 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 39,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 10,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 6,5 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 39,5 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 52,5 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 105 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 39,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 50,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 39,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 396,5 | ФЛ ЮЛ |
Объект налогообложения
Налогом на транспорт облагаются следующие виды транспортных средств:
- легковые авто;
- вертолёты, самолёты, летательные аппараты, имеющие государственную регистрацию;
- двухколёсные ТС;
- автобусы;
- самоходные транспортные средства и транспорт на гусеничном и пневмоходу;
- снегоходы, квадроциклы, мотосани;
- водные ТС;
- несамоходные суда (баржи и другие плавсредства, предназначенные для буксировки).
Из перечня движимого имущества, которое, облагается транспортным налогом, исключены:
- до 1 января 2023 года — катера и лодки на веслах или с мотором, при условии, что мощность силовой установки не более 5 л. с.;
- пассажирские, воздушные, грузовые, морские и речные корабли и суда, которые оформлены на ИП или юридические лица, предоставляющие услуги пассажирских или грузовых перевозок;
- суда, зарегистрированные в списке международного реестра судов Российской Федерации;
- легковые автомобили, переделанные для использования гражданами с ограниченными возможностями, а также транспортные средства, выданные органами соцзащиты, если мощность агрегата не более 100 лошадиных сил;
- речные и морские плавательные средства, эксплуатирующиеся для промышленного лова;
- воздушный транспорт, относящийся к санитарной авиации и медицинским службам Российской Федерации;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, или если по ним было закрыто уголовное дело, в результате чего транспортное средство было снято с учета в ГИБДД в Иркутске;
- стационарные и передвижные буровые шельфовые установки и платформы;
- молоковозы, трактора, комбайны и другая специализированная техника, необходимая для проведения сельскохозяйственных работ и переработки сельхоз продукции;
- ТС, находящиеся на учете в госорганах, где предусмотрена военная или альтернативная служба.
Субъекты Российской Федерации самостоятельно могут предоставлять налоговые льготы для отдельных категорий транспортных средств, но не имеют права менять утвержденный перечень налоговых объектов.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Транспортный налог в Иркутской области
Ставку транспортного налога определяют органы регионального управления по своему усмотрению, и могут изменять ставку в любой момент. Ставка зависит от количества лошадиных сил в автомобиле. Существуют 5 ставок. Первая для автомобилей до 75 лошадиных сил, она равна 0 (приятный момент),вторая для авто от 75 до 100 лошадиных сил, третяя от 100 до 150, четвертая для ТС от 150 до 200, пятая от 200 до 250 лошадей и последняя для автомобилей свыше 250 лошадиных сил. Данные по базовым ставкам в городе Иркутске (Иркутская область) представлены в таблице ниже.
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
до 75 л.с. | ||
от 75 до 100 л.с. | 6.5 | 7 |
от 100 до 150 л.с. | 9.5 | 10 |
от 150 до 200 л.с. | 30.5 | 32 |
от 200 до 250 л.с. | 46 | 46 |
свыше 250 л.с. | 92.5 | 100 |
В соответствии с законодательством РФ, некоторые категории граждан имеют право 100% льготы на уплату транспортного налога на один автомобиль, однако в данный момент про пенсионеров в законодательстве ничего не сказано, поэтому льгот для них не предусмотрено. Однако, очень часто пенсионеры попадают под категорию граждан, на которых распространяются льготы. Такие, как Инвалиды 1 и 2 групп, участники ВОВ, родители многодетных семей, жертвы чернобыльской катастрофы и т.п. Все эти лица имеют право на полную скидку на сумму транспортного налога. Однако, для ее получения необходимо предоставить соответствующие документы в налоговые органы.
Ставки транспортного налога иркутская облась 2021 год
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют — налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил — это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
- для автомобилей
- для мотоцилов
- для автобусов
- для грузовика
- для снегоходов
- для катеров
- для яхт
- для гидроциклов
- для самолетов
- для реактивных самолетов
В таблице приведены ставки транспортного налога в Иркутской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) |
---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. включительно | 4 |
от 20 до 35 л.с. включительно | 7 |
от 35 до 40 л.с. включительно | 10 |
более 40 л.с. | 13 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. включительно | 10.5 |
более 50 л.с. | 30 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 52.5 |
более 100 л.с. | 105 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 15 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 25 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 35 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 50 |
более 250 л.с. | 85 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 10.5 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 14.5 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 35 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 52.5 |
более 250 л.с. | 105 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 100 |
более 100 л.с. | 200 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 6.5 |
более 100 л.с. | 39.5 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. включительно | 20 |
более 200 л.с. | 39.5 |
более 0 л.с. | 15 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 10 | |
более 0 л.с. | 50.5 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |
более 0 л.с. | 39.5 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 100 | 10,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 200,01 | 250 | 52,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 250,01 | 105 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 100 | 6,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 100,01 | 150 | 9,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 150,01 | 200 | 30,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 200,01 | 250 | 46 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 250,01 | 92,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет До 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 4 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 20,01 | 35 | 7 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 35,01 | 40 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 40,01 | 13 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 35,01 | 40 | 6 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 40,01 | 8 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 39,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 10,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 6,5 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 39,5 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 52,5 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 105 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 39,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 50,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 39,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 396,5 | ФЛ ЮЛ |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 100 | 10,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 100,01 | 150 | 14,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 200,01 | 250 | 52,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 250,01 | 105 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 100 | 6,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 100,01 | 150 | 9,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 150,01 | 200 | 30,5 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 200,01 | 250 | 46 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 250,01 | 92,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет До 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 20 | 4 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 20,01 | 35 | 7 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 35,01 | 40 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | 40,01 | 13 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 20 | 2,5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 20,01 | 35 | 5 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 35,01 | 40 | 6 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | 40,01 | 8 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 39,5 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 25 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 10,5 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100 | 6,5 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 39,5 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 200 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 52,5 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 105 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 39,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 50,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 39,5 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 396,5 | ФЛ ЮЛ |
Правила и сроки оплаты налога для физических лиц
Граждане для расчета суммы транспортного налога могут использовать ту же формулу, что и ЮЛ. Однако необходимости в этом нет — по истечении отчетного года подразделение ФНС, в котором ФЛ стоит на учете, самостоятельно направит уведомление о необходимости оплатить налог.
В письме, поступающем по адресу регистрации, содержатся сведения по объектам налогообложения, сроках, за которые произведен расчет, а также итоговая сумма к оплате.
Перечислить средства в бюджет граждане должны не позднее 1 декабря. Задержка оплаты влечет за собой начисление пени на всю сумму долга.
Срок уплаты транспортного налога для физлиц в 2020 году:
- за 2020 год — не позднее 1 декабря 2020 года
- за 2020 год — не позднее 1 декабря 2020 года
Примите во внимание: в соответствии с п.7 ст. 6.1. НК РФ если последний день срока приходится на выходной, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Ставка транспортного налога в Иркутске и Иркутской области за 2016 год.
Название объекта обложения транспортным налогом |
Ставка транспортного налога (в р.) |
Легковые авто при мощности двигателя (с каждой лошадиных сил) и возрастом до 7 лет: |
|
