Транспортный налог в Саратовской области 2020-2021 г.: ставки, льготы, сроки
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Саратовской области 2020-2021 г.: ставки, льготы, сроки». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Налог на имущество физических лиц
Это местный налог, но льготы по его уплате установлены на федеральном уровне, в налоговом кодексе.
Действующие пенсионеры и раньше были освобождены от уплаты налога на имущество физлиц, а с 1 января 2019 года освобождение распространили также и на предпенсионеров.
Все пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество лишь с одного объекта недвижимости каждого вида. Это:
Если у пенсионера в собственности один дом, одна квартира и один гараж, то он не будет платить налог ни за один из этих объектов. Но если у него, к примеру, две квартиры, то за одну из них налог платить придется.
В этом случае пенсионер может сам выбрать, по какой из квартир применить льготу. Для этого нужно подать уведомление. Срок — до 31 декабря того года, за который начисляют налог. Уведомление по налогам за 2021 год нужно подать до 31.12.2021. Если сделать это позднее, то выбранная льгота начнет действовать только с 2022 года.
Если пенсионер не подаст уведомление о выборе льготной недвижимости, то ИФНС автоматически предоставит ему льготу по тому объекту, где максимальный налог к уплате.
Расчет транспортного налога в Саратовской области, таблица ставок
Льготы по оплате транспортного налога есть и у юридических лиц, например, в Москве от него освобождены компании, занимающиеся перевозкой пассажиров в городе. Нулевая ставка действует и для агентов особых экономических зон.
Кроме этого, к категории льготников относятся:
- Компании, владеющие промысловыми и рыболовными судами или водным транспортом, основной вид деятельности которого – грузовые и пассажирские перевозки.
- Предприниматели, работающие в сельском хозяйстве (доля продажи сельхозпродукции должна превышать 50% общей выручки компании) тоже освобождены от налога на комбайны, трактора, машины для перевозки удобрений и готовой продукции.
- Автомобили и техника военных и силовых ведомств (МО, Гражданская оборона, ФСБ, МЧС, служба внешней разведки).
- Медицинские самолеты и вертолеты, с изображением Красного Креста или Полумесяца на борту.
Автомобиль, находящийся в розыске после угона, тоже освобождается от уплаты транспортного налога, для этого в фискальные органы необходимо представить подтверждающий документ из полиции.
Если организация попадает под вышеперечисленные категории льготников, она обязана уведомить об этом налоговые органы. Начисление нулевой ставки возможно только после подачи соответствующей формы в ФНС. Связано это с тем, что раньше эта информация отражалась в налоговых декларациях, которая для транспортного налога теперь не нужна. Физическим лицам и ИП сведения подавать не обязательно, за них это сделают сотрудники налоговой службы.
Чтобы заплатить налог и спать спокойно, собственник автомобиля может воспользоваться двумя способами:
- Дождаться почтового уведомления из налоговой инспекции, где будут прописаны данные на ТС и указана сумма налога.
- Зарегистрироваться на сайте Федеральной Налоговой Службы и получать информацию о налогах через личный кабинет. Оплатить налог можно сразу, использую кредитную карту любого банка.
Срок оплаты транспортного налога за прошлый год истекает 1 декабря текущего года, после этой даты фискальные органы имеют право применить штрафные санкции к неплательщику.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Ставки транспортного налога для юридических лиц в 2021 году
Подробные данные по налоговым ставкам в 2021 году представлены в виде таблицы в статье 361 НК РФ. В не` входят несколько видов автотранспортных средств:
- легковые авто;
- мотоциклы и мотороллеры;
- автобусы;
- грузовые автомобили;
- самоходные ТС на пневматическом и гусеничном ходу;
- снегоходы и мотосани;
- катера и моторные лодки;
- яхты и другие парусно-моторные суда;
- гидроциклы;
- несамоходные (буксируемые) суда;
- самолеты и иные воздушные суда.
Например, налоговая ставка по легковым авто выглядит так:
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) |
---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 3,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 5 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 7,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 15 |
Данные ставки применяются только в том случае, если регион не установил собственные.
Ставки транспортного налога в Саратовской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Саратовской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 30 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 30 до 75 л.с. включительно | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 75 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
Граждане, освобожденные от транспортного налогаВ российском законодательстве предусмотрены пункты, согласно которым некоторым категориям гражданам полагаются льготные условия оплаты налога – точнее они полностью освобождены от него. В Саратовской области под такую категорию попадают следующие граждане:
Описанные выше категории получают льготу, которая предоставляется исключительно для 1 единицы транспортного средства (это может быть автомобиль или мотоцикл) с общей мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил (или около 110 кВт). Таблица ставок транспортного налога для Саратовской области
Ставка транспортного налога в СаратовеСтавку транспортного налога определяют органы регионального управления по своему усмотрению, и могут изменять ставку в любой момент. Ставка зависит от количества лошадиных сил в автомобиле. Существуют 5 ставок. Первая для автомобилей до 75 лошадиных сил, она равна 0 (приятный момент),вторая для авто от 75 до 100 лошадиных сил, третяя от 100 до 150, четвертая для ТС от 150 до 200, пятая от 200 до 250 лошадей и последняя для автомобилей свыше 250 лошадиных сил. Данные по базовым ставкам в городе Саратове (Саратовская область) представлены в таблице ниже.
За какой транспорт нужно платить налог?Под транспортный налог подпадают не только легковые и грузовые автомобили. Сюда относятся маршрутки и автобусы, мотоциклы и мотороллеры, самолеты и вертолеты, яхты и теплоходы, снегоходы и мотосани, техника на пневматическом и гусеничном ходу, а также другие самоходные, буксируемые, воздушные и водные транспортные средства (ст. 358 НК). Однако есть виды объектов, которые налогом не облагаются. Так, не подпадают под налогообложение легковушки для инвалидов, а также автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт), приобретенные через систему соцзащиты населения. Налог не платят за промысловые речные и морские суда, а также за технику, зарегистрированную на сельхозпроизводителей и используемую в соответствующих целях (тракторы, самоходные комбайны, машины для перевозки молока, скота, птиц и т. п.). Еще с начала 2020 года освобождены от налога весельные и моторные лодки мощностью до 5 л. с. За транспорт, находящийся в розыске, разумеется, платить не нужно. Однако и розыск должен быть объявлен по всем правилам — владелец угнанной машины написал заявление в полицию, обратился в ГИБДД. Факт угона должен подтверждаться не только словами хозяина, но и справкой уполномоченного органа. Объект налогообложенияСогласно ч. 1 ст. 358 НК РФ, в число объектов налогообложения (ч. 1 ст. 358 НК РФ) входят автомобили, мототехника, автобусы, другие машины и механизмы, воздушные и водные ТС, которые были зарегистрированы в соответствии с российским законодательством. Не нужно платить налоги на автомобили и другие ТС для юридических лиц на:
По состоянию на 2023 год транспортный налог в России не отменен. Кроме того, на данный момент отсутствуют даже предпосылки, что это произойдет в каком-либо обозримом будущем. 5 июня 2018 года на рассмотрение в Государственную думу был направлен законопроект об отмене транспортного налога в России. В документе предлагалось увеличить стоимость акцизов на топливо, тем самым, заложив сумму налога в цену на бензин. Авторы законопроекта считают, что такая система будет более справедлива, так как в нынешнем виде транспортный налог дублирует сбор в виде акциза на топливо, а также он никак не привязан к ущербу, наносимому дорогам. Т.е. по мнению законодателей те, кто больше пользуется автомобилем должны нести большие затраты, чем те, кто использует свое транспортное средство значительно реже. Однако уже в августе 2018 года стало известно, что данный законопроект был рассмотрен в госдуме и, не получив поддержки среди чиновников, отправлен в архив. Но все же есть категории граждан, которые освобождены от уплаты данного налога. Так как транспортный налог в России относится к категории местных сборов, отмена или назначение льгот по выплатам определяется на региональном уровне. На федеральном уровне налог отменен для:
Кроме того в некоторых регионах транспортный налог не платят:
Ставки транспортного налога в Саратовской области в 2022 году
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
Транспортный налог в Саратовской областиЮридические лица указанным законом признаются плательщиками авансов. Под авансом понимается сумма (25% от планируемого размера налога по итогам года), которая вносится в конце каждого квартала в течение отчетного года. Данные средства должны поступить на счета казначейства не позднее, чем через 25 дней после окончания периода. Авансовые платежи перечисляют по итогам 1 — 3 кварталов. Оставшаяся доля выплачивается до 1 марта года, следующего за отчетным. Срок уплаты транспортного налога для юрлиц в 2020 году:
Налоговые ставки по транспортному налогу на 2019-2020 год в г. Саратовской области установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
Рассчитать транспортный налог в Саратовской области самостоятельно очень просто. Для этого необходимо мощность Вашего автомобиля (в л.с.) умножить на ставку налога (второй столбик таблицы). Обратите внимание, при взимании налога на автомобиль применяются повышенные коэффициенты транспортного налога на дорогостоящие автомобили стоимостью более трех миллионов рублей. Внимание: в связи с тем, что окончательная сумма налога зависит от категории и марки автомобиля, его мощности, мы не рекомендуем пользоваться онлайн-калькуляторами. Наиболее верный расчет достигается простым умножением мощности автомобиля на ставку налога (с учетом повышающих коэффициентов на дорогостоящие автомобили). Налоговый калькулятор — Расчет транспортного налога
Похожие записи: |