Выплаты и льготы для семей с ребенком с инвалидностью: как оформить и получить
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Выплаты и льготы для семей с ребенком с инвалидностью: как оформить и получить». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для работников, имеющих ребенка – инвалида, законодательством установлены определенные гарантии. Так, трудовым законодательством предусмотрен ряд льгот для работников, имеющих в семье детей-инвалидов. Расскажем о них.
Перечень документов для оформления налоговых льгот
Для оформления налоговых льгот семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, потребуется подготовить следующие документы:
Документ | Где получить |
Паспорт РФ родителя | ГУВМ МВД |
Пенсионное удостоверение ребенка-инвалида | ПФР |
Свидетельство о рождении ребенка | Органы ЗАГС |
Свидетельство о заключении или расторжении брака | Органы ЗАГС |
Заключение медико-социальной экспертизы | Бюро МСЭ |
Справка о составе семьи | Паспортный стол |
Судебное решение о передаче ребенка в приемную семью (для усыновителей, опекунов, попечителей) | Секретарь суда |
Справка о том, что второй отец не оформлял аналогичных преференций в отношении данного ребенка | По месту работы |
Статус ребенка-инвалида и инвалида детства
Многие путают понятие ребенок-инвалид и инвалид детства. И чтобы у нас не возникало путаницы, давайте разберемся:
- Ребенок-инвалид – это несовершеннолетнее лицо, имеющее некие проблемы со здоровьем, в связи с чем такой несовершеннолетний требует постоянного ухода. Как правило, постоянный уход оказывают родители малыша;
- Инвалид детства – это тот субъект, который с детства имеет некие ограничения и проблемы со здоровьем, повлекшие за собой серьёзные последствия. Такие люди даже после наступления совершеннолетия не становятся самостоятельно дееспособными.
Но с 2014 статуса «инвалид детства» не существует, оно ликвидировано законодательно. Такой статус остался только у тех, кто оформил инвалидность до указанного периода. Сейчас же ребенок детства, когда становится официально совершеннолетним, получает паспорт. С этих пор или он теряет инвалидность, или получает группу инвалидности: с 1-й по 3-ю.
Исходя из такой градации, следовательно, налоговые льготы могут быть предоставлены или родителям ребенка-инвалида, или инвалиду, который имеет проблемы со здоровьем с детства.
Льгота на транспортный налог детям инвалидам:
Ребенок-инвалид, его опекуны и соц. работники, осуществляющие уход за ним, имеют право на получение бесплатного проезда в транспорте. Таким детям предоставляется 50% скидка с цены проезда по междугородним линиям железнодорожного, воздушного, речного и автотранспорта, начиная с 1 октября и по 15 мая.
- Ребенок-инвалид также имеет право проезда к месту своего лечения раз в год, если законодательством не установлены другие льготные условия.
- Все названные выше льготы распространяются на сопровождающих инвалида первой группы и актуальны для детей-инвалидов.
- Помните, что для детей-инвалидов и их сопроводителей может быть предоставлено право проезда к месту лечения в автобусе пригородного и междугородного маршрута.
Льгота на транспортный налог детям инвалидам:
Ребенок-инвалид, его опекуны и соц. работники, осуществляющие уход за ним, имеют право на получение бесплатного проезда в транспорте. Таким детям предоставляется 50% скидка с цены проезда по междугородним линиям железнодорожного, воздушного, речного и автотранспорта, начиная с 1 октября и по 15 мая.
- Ребенок-инвалид также имеет право проезда к месту своего лечения раз в год, если законодательством не установлены другие льготные условия.
- Все названные выше льготы распространяются на сопровождающих инвалида первой группы и актуальны для детей-инвалидов.
- Помните, что для детей-инвалидов и их сопроводителей может быть предоставлено право проезда к месту лечения в автобусе пригородного и междугородного маршрута.
Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ в 2023 году на детей: таблица
На первого или второго ребенка не облагается налогом по 1400 руб. из зарплаты родителя, на третьего и каждого последующего — по 3000 руб. Если в семье есть ребенок-инвалид, то на него полагается стандартный вычет, равный 12000 руб. от зарплаты каждого из родителей. Если же ребенок-инвалид находится под опекой (попечительством) или воспитывается в приемной семье, вычет на него в этом случае составит 6000 руб.
Льгота предоставляется до месяца, в котором суммарный доход налогоплательщика с начала текущего года превысит 350000 руб.
Суммы стандартных вычетов на детей для удобства можно представить в виде таблицы:
Вычет предоставляется на ребенка: | Условия получения | Получатель вычета | |
---|---|---|---|
родитель, супруг родителя, усыновитель | опекун, попечитель, приемный родитель (его супруг) | ||
первого | возраст до 18 лет либо до 24 при очной форме обучения* | 1400 | 1400 |
второго | |||
третьего или последующих | 3000 | 3000 | |
с инвалидностью | возраст до 18 лет | 12000 | 6000 |
после 18 лет с инвалидностью I-й или II-й группы | возраст до 24 лет при очной форме обучения** |
Кто относится к категории детей-инвалидов?
Существующим постановлением руководства государства, что принято в 2006 году, чётко отмечены категории детей, не достигшие совершеннолетия, которые пользуются правом получить статус инвалида с детства:
- Врождённые патологии, что привели к неполноценной функциональности организма;
- Приобретённые заболевания, или же травмы, при осложнённой форме спровоцировавшие нарушение функционирования жизненно важных органов, а также жизнеобеспечивающих систем;
- Невозможность адаптироваться в быту и потеря способности к учебе, а также к общению со сверстниками;
- Необходимо данному ребёнку социальная защита.
Социальные услуги — это услуги соцзащиты, которые предоставляются в натуральном виде для детей, а также родители могут за них получить эквивалентную компенсацию деньгами.
Для того чтобы получать финансовую компенсацию за услуги, необходимо обратиться с заявлением в ПФР и указать, какие соц. услуги ребёнок будет получать в натуральном виде, а за какие положены денежные начисления.
Размер НСУ начислен на 2023 год:
набор предоставляемых услуг соцзащитой | эквивалент в деньгах |
---|---|
весь набор предоставляемых услуг | 1048 р. 97 коп. |
· предоставление медикаментозных препаратов в соответствии с назначением доктора; | 807 р. 94 коп. |
· обеспечение медицинскими специализированными изделиями; | |
· предоставление продуктов питания, которые имеют лечебное действие. | |
предоставление путёвок для лечения в санаторных условиях, или же на курорте. | 124 р. 99 коп. |
не оплачиваемый проезд автомобильным и ж/д транспортом к пункту назначения для лечения и обратный путь. | 116 р. 04 коп. |
Пенсионное обеспечение
Детям-инвалидам выплачивается социальная пенсия в размере базовой части трудовой пенсии по инвалидности. Сегодня эта сумма составляет 6357 руб. в месяц.
Неработающий трудоспособный гражданин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, имеет право на ежемесячную компенсационную выплату в установленном законом размере. При этом данный гражданин не обязательно должен быть родственником и может не проживать совместно с ребенком-инвалидом.
Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ребенком-инвалидом, засчитывается в страховой стаж при расчете трудовой пенсии. Для этого родителю ребенка необходимо обратиться в территориальные органы ПФР для включения таких периодов в свой индивидуальный лицевой счет.
Разъяснения депутата Госдумы
«В Госдуму уже внесены два законопроекта: поправки в Трудовой кодекс, а также в закон о дополнительных мерах соцподдержки семей, имеющих детей — там как раз и была зафиксирована попытка решить вопрос частичной занятости для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.
Законопроект до сих пор не подготовлен ко второму чтению, поскольку инициатива даёт немало поводов для критики.
В частности, предлагается определять процент частичной занятости на уровне до 60%.
Моя же, к примеру, поправка к проекту устанавливает этот показатель на отметке до 95% рабочего времени.
То есть женщина при имеющейся возможности может работать по такому графику, не теряя право на получение пособия.
Поручение Президента прозвучало недвусмысленно, поэтому убеждён: компромисс в этом вопросе будет найден уже в ближайшее время.
Оплачиваемый отпуск в удобное время
Условия. Один из родителей ребенка-инвалида вправе взять отпуск без оглядки на утвержденный в организации отпускной график.
Работодатель обязан отпустить такого работника отдыхать в те даты, которые он указал в заявлении на отпуск. Если работодатель не отпустит, а работник все равно возьмет и пойдет в отпуск, то это не будет расцениваться как прогул.
Чтобы пойти в отпуск в удобное время, родитель ребенка-инвалида должен отработать шесть месяцев у конкретного работодателя. Взять отпуск до этого срока он может взять только по договоренности с руководством.
Как получить. Подать работодателю заявление с просьбой предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск. Сделать это нужно не позднее чем за три дня до начала отпуска, чтобы вовремя получить отпускные.
Налоговые льготы для родителей детей инвалидов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
Налоговый вычет по НДФЛ оформляется у работодателя, причем при совмещении двух специальностей вычет будет предоставлен только у одного из нанимателей.
В отношении уплаты НДФЛ с заработной платы и прочих регулярных выплат действуют исключительно федеральные льготы – налоговые вычеты. Размеры налогового вычета будут зависеть от очередности появления в семье детей и от степени родства между ребенком и родителем:
- Налоговые вычеты на 1-ого ребенка в семье предоставляется в размере 1,4 тыс. рублей биологическим родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям.
- Налоговый вычет на 2-ого ребенка для тех же категорий получателей составляет 1,4 тыс. рублей.
- Налоговый вычет на 3-его ребенка, вне зависимости от категории получателей, составит 3 тыс. рублей.
- Налоговый вычет на несовершеннолетнего ребенка-инвалида, на инвалида, обучающегося по очной форме в ВУЗе (до 24 лет), аспиранта, ординатора, интерна, студента до 24 лет с 1-ой или 2-ой группой инвалидности, равен:
-
12 тыс. рублейдля родителей и усыновителей;
- 6 тыс. рублей для законных представителей ребенка.
Льготы по земельному налогу и налогу на имущество
Номер региона | Наименование субъекта РФ | Наименование налога | Всего муниципальных образований в субъекте Российской Федерации | Количество муниципальных образований, в которых предусмотрена возможность предоставления налоговых льгот для: | |||||||||||||
многодетных семей, в виде: | семей, имеющих детей-инвалидов, в виде: | неполных семей (одинокие матери, отцы), в виде: | опекунов и попечителей несовершеннолетних детей, в виде: | детей-сирот, в виде: | учащихся общеобразовательных учреждений, в виде: | иных категорий граждан, имеющих детей , в виде: | |||||||||||
освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | ||||
Российская Федерация | Налог на имущество физических лиц | 19 955 | 1 836 | 872 | 538 | 63 | 224 | 3 | 205 | 21 | 1 184 | 16 | 332 | 456 | 21 | ||
Земельный налог | 19 955 | 2 532 | 1 391 | 681 | 226 | 106 | 117 | 141 | 60 | 627 | 101 | 14 | 4 | 313 | 175 | ||
1 | Республика Адыгея | Налог на имущество физических лиц | 53 | 2 | |||||||||||||
Земельный налог | 53 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Республика Башкортостан | Налог на имущество физических лиц | 841 | 57 | 36 | 21 | 37 | 1 | |||||||||
Земельный налог | 841 | 56 | 59 | 1 | 19 | 18 | 8 | 17 | 18 | 2 | |||||||
3 | Республика Бурятия | Налог на имущество физических лиц | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Республика Алтай | Налог на имущество физических лиц | 103 | 18 | 3 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 103 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Республика Дагестан | Налог на имущество физических лиц | 759 | ||||||||||||||
Земельный налог | 759 | ||||||||||||||||
6 | Республика Ингушетия | Налог на имущество физических лиц | 41 | 1 | |||||||||||||
Земельный налог | 41 | 17 | 1 | 19 | 26 | 24 | |||||||||||
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Налог на имущество физических лиц | 123 | ||||||||||||||
Земельный налог | 123 | ||||||||||||||||
8 | Республика Калмыкия | Налог на имущество физических лиц | 115 | 47 | 3 | 68 | |||||||||||
Земельный налог | 115 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Налог на имущество физических лиц | 90 | ||||||||||||||
Земельный налог | 90 | ||||||||||||||||
10 | Республика Карелия | Налог на имущество физических лиц | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
Земельный налог | 126 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | Республика Коми | Налог на имущество физических лиц | 170 | 5 | 1 | 9 | 45 | 1 | |||||||||
Земельный налог | 170 | 4 | 19 | 4 | 7 | ||||||||||||
12 | Республика Марий Эл | Налог на имущество физических лиц | 124 | 1 | |||||||||||||
Земельный налог | 124 | 10 | 1 | ||||||||||||||
13 | Республика Мордовия | Налог на имущество физических лиц | 355 | 355 | |||||||||||||
Земельный налог | 355 | 1 | |||||||||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | Налог на имущество физических лиц | 445 | 179 | 40 | 19 | 3 | 23 | 10 | 3 | 21 | 1 | |||||
Земельный налог | 445 | 101 | 89 | 36 | 29 | 5 | 1 | 1 | 30 | 25 | |||||||
15 | РСО — Алания | Налог на имущество физических лиц | 103 | ||||||||||||||
Земельный налог | 103 | 2 | 71 | ||||||||||||||
16 | Республика Татарстан | Налог на имущество физических лиц | 913 | 3 | 2 | ||||||||||||
Земельный налог | 913 | 82 | 19 | ||||||||||||||
17 | Республика Тыва | Налог на имущество физических лиц | 142 | ||||||||||||||
Земельный налог | 142 | ||||||||||||||||
18 | Удмуртская Республика | Налог на имущество физических лиц | 308 | 256 | 1 | 284 | 216 | 231 | |||||||||
Земельный налог | 308 | 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 56 | 2 | |||||||||
19 | Республика Хакасия | Налог на имущество физических лиц | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 100 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
20 | Чеченская Республика | Налог на имущество физических лиц | 222 | 1 | |||||||||||||
Земельный налог | 222 | 24 | |||||||||||||||
21 | Чувашская Республика | Налог на имущество физических лиц | 296 | 15 | |||||||||||||
Земельный налог | 296 | 267 | |||||||||||||||
22 | Алтайский край | Налог на имущество физических лиц | 660 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Земельный налог | 660 | 3 | 2 | ||||||||||||||
23 | Краснодарский край | Налог на имущество физических лиц | 389 | 12 | 187 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
Земельный налог | 389 | 9 | 222 | 25 | 4 | 15 | 22 | 23 | 1 | ||||||||
24 | Красноярский край | Налог на имущество физических лиц | 540 | 60 | 2 | 40 | 1 | 13 | 2 | 6 | 69 | 1 | 1 | 1 | |||
Земельный налог | 540 | 43 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | ||||
25 | Приморский край | Налог на имущество физических лиц | 158 | 1 | 18 | ||||||||||||
Земельный налог | 158 | 7 | 18 | 1 | 7 | ||||||||||||
26 | Ставропольский край | Налог на имущество физических лиц | 290 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
Земельный налог | 290 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
27 | Хабаровский край | Налог на имущество физических лиц | 233 | 15 | 27 | 10 | 71 | 24 | |||||||||
Земельный налог | 233 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
28 | Амурская область | Налог на имущество физических лиц | 268 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Земельный налог | 268 | 102 | 28 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||||
29 | Архангельская область | Налог на имущество физических лиц | 187 | 21 | 10 | 11 | 19 | 29 | 1 | ||||||||
Земельный налог | 187 | 7 | 1 | ||||||||||||||
30 | Астраханская область | Налог на имущество физических лиц | 135 | 6 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 135 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
31 | Белгородская область | Налог на имущество физических лиц | 293 | 38 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 293 | 64 | 1 | 46 | 15 | 40 | 22 | ||||||||||
32 | Брянская область | Налог на имущество физических лиц | 262 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 262 | 20 | 46 | 37 | 13 | 9 | 77 | 1 | 8 | 45 | |||||||
33 | Владимирская область | Налог на имущество физических лиц | 111 | ||||||||||||||
Земельный налог | 111 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
34 | Волгоградская область | Налог на имущество физических лиц | 443 | 59 | 24 | 2 | |||||||||||
Земельный налог | 443 | 56 | 18 | 39 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | Вологодская область | Налог на имущество физических лиц | 183 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Земельный налог | 183 | ||||||||||||||||
36 | Воронежская область | Налог на имущество физических лиц | 448 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||
Земельный налог | 448 | 42 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||||||
37 | Ивановская область | Налог на имущество физических лиц | 122 | 8 | 4 | 9 | 38 | ||||||||||
Земельный налог | 122 | 5 | 1 | ||||||||||||||
38 | Иркутская область | Налог на имущество физических лиц | 440 | 46 | 1 | 2 | 67 | ||||||||||
Земельный налог | 440 | 26 | 5 | 25 | 14 | 1 | 17 | ||||||||||
39 | Калининградская область | Налог на имущество физических лиц | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
40 | Калужская область | Налог на имущество физических лиц | 282 | 228 | 52 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
Земельный налог | 282 | 190 | 45 | 13 | 1 | 1 | 21 | 1 | |||||||||
41 | Камчатский край | Налог на имущество физических лиц | 66 | 29 | 25 | 1 | 1 | 36 | 18 | ||||||||
Земельный налог | 66 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
42 | Кемеровская область | Налог на имущество физических лиц | 210 | 2 | 58 | ||||||||||||
Земельный налог | 210 | 19 | 17 | 32 | 13 | 4 | 11 | 18 | 12 | 2 | |||||||
43 | Кировская область | Налог на имущество физических лиц | 326 | 24 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Земельный налог | 326 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
44 | Костромская область | Налог на имущество физических лиц | 152 | 23 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Земельный налог | 152 | 7 | 4 | ||||||||||||||
45 | Курганская область | Налог на имущество физических лиц | 434 | ||||||||||||||
Земельный налог | 434 | 26 | |||||||||||||||
46 | Курская область | Налог на имущество физических лиц | 320 | 7 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 320 | 28 | 2 | 1 | |||||||||||||
47 | Ленинградская область | Налог на имущество физических лиц | 217 | 7 | 1 | 11 | 23 | 2 | |||||||||
Земельный налог | 217 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
48 | Липецкая область | Налог на имущество физических лиц | 313 | 22 | |||||||||||||
Земельный налог | 313 | 31 | 2 | ||||||||||||||
49 | Магаданская область | Налог на имущество физических лиц | 9 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 9 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||
50 | Московская область | Налог на имущество физических лиц | 221 | 31 | 2 | 20 | 1 | 20 | 5 | 1 | |||||||
Земельный налог | 221 | 95 | 71 | 42 | 15 | 5 | 16 | 2 | 11 | 61 | |||||||
51 | Мурманская область | Налог на имущество физических лиц | 35 | 21 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | ||||||||
Земельный налог | 35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
52 | Нижегородская область | Налог на имущество физических лиц | 342 | 22 | 12 | 4 | 1 | 4 | 43 | 9 | 1 | ||||||
Земельный налог | 342 | 59 | 21 | 13 | 50 | 1 | |||||||||||
53 | Новгородская область | Налог на имущество физических лиц | 121 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 121 | 14 | 2 | 8 | |||||||||||||
54 | Новосибирская область | Налог на имущество физических лиц | 460 | 74 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 27 | |||||||
Земельный налог | 460 | 90 | 25 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||
55 | Омская область | Налог на имущество физических лиц | 392 | 1 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 392 | 11 | 20 | 13 | 11 | 2 | |||||||||||
56 | Оренбургская область | Налог на имущество физических лиц | 460 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | ||||||||
Земельный налог | 460 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
57 | Орловская область | Налог на имущество физических лиц | 243 | 32 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
Земельный налог | 243 | 35 | 10 | ||||||||||||||
58 | Пензенская область | Налог на имущество физических лиц | 321 | ||||||||||||||
Земельный налог | 321 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 | Пермский край | Налог на имущество физических лиц | 337 | 22 | 4 | 15 | 2 | ||||||||||
Земельный налог | 337 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | Псковская область | Налог на имущество физических лиц | 113 | 4 | 3 | ||||||||||||
Земельный налог | 113 | 24 | 9 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||
61 | Ростовская область | Налог на имущество физических лиц | 420 | 13 | 29 | 141 | 38 | 10 | |||||||||
Земельный налог | 420 | 266 | 21 | 212 | 78 | 32 | 17 | 1 | |||||||||
62 | Рязанская область | Налог на имущество физических лиц | 295 | 30 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||
Земельный налог | 295 | 64 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
63 | Самарская область | Налог на имущество физических лиц | 342 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 342 | 48 | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||||||
64 | Саратовская область | Налог на имущество физических лиц | 331 | 17 | 122 | 7 | 18 | 9 | 13 | ||||||||
Земельный налог | 331 | 44 | 134 | 1 | 8 | ||||||||||||
65 | Сахалинская область | Налог на имущество физических лиц | 18 | 18 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 18 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | Свердловская область | Налог на имущество физических лиц | 94 | 14 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
Земельный налог | 94 | 49 | 17 | 2 | 4 | 23 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
67 | Смоленская область | Налог на имущество физических лиц | 232 | 35 | 1 | 12 | 15 | 12 | |||||||||
Земельный налог | 232 | 192 | 1 | 4 | 1 | 43 | 35 | ||||||||||
68 | Тамбовская область | Налог на имущество физических лиц | 251 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
69 | Тверская область | Налог на имущество физических лиц | 322 | 49 | 6 | 27 | 18 | 42 | 82 | 1 | 4 | ||||||
Земельный налог | 322 | 48 | 15 | 32 | 7 | 3 | 15 | 6 | 71 | 2 | |||||||
70 | Томская область | Налог на имущество физических лиц | 120 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 120 | 10 | 19 | 5 | 19 | 32 | |||||||||||
71 | Тульская область | Налог на имущество физических лиц | 84 | 32 | 16 | 18 | |||||||||||
Земельный налог | 84 | 75 | 2 | 1 | |||||||||||||
72 | Тюменская область | Налог на имущество физических лиц | 48 | 10 | 1 | 34 | 34 | ||||||||||
Земельный налог | 48 | 2 | 21 | 2 | 1 | ||||||||||||
73 | Ульяновская область | Налог на имущество физических лиц | 146 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||
Земельный налог | 146 | 44 | 29 | 14 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
74 | Челябинская область | Налог на имущество физических лиц | 285 | 77 | 12 | 42 | 10 | 30 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 23 | 1 | ||
Земельный налог | 285 | 45 | 28 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | ||||||
75 | Забайкальский край | Налог на имущество физических лиц | 382 | 3 | 7 | ||||||||||||
Земельный налог | 382 | 11 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
76 | Ярославская область | Налог на имущество физических лиц | 83 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Земельный налог | 83 | 2 | 6 | ||||||||||||||
77 | г. Москва | Налог на имущество физических лиц | — | ||||||||||||||
Земельный налог | — | 1 | |||||||||||||||
78 | г. Санкт-Петербург | Налог на имущество физических лиц | — | 1 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | — | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | Еврейская автономная область | Налог на имущество физических лиц | 28 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 28 | 23 | |||||||||||||||
83 | Ненецкий автономный округ | Налог на имущество физических лиц | 21 | 17 | 17 | 17 | 12 | ||||||||||
Земельный налог | 21 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
86 | Ханты-Мансийский АО — Югра | Налог на имущество физических лиц | 105 | 16 | 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||||||
Земельный налог | 105 | 19 | 23 | 20 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
87 | Чукотский автономный округ | Налог на имущество физических лиц | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 30 | 1 | |||||||||||||||
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Налог на имущество физических лиц | 55 | 28 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | ||||||||
Земельный налог | 55 | 38 | |||||||||||||||
91 | Республика Крым | Налог на имущество физических лиц | 265 | ||||||||||||||
Земельный налог | 265 | 56 | 24 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | |||||||||
92 | Севастополь | Налог на имущество физических лиц | — | ||||||||||||||
Земельный налог | — |
Льготы по транспортному налогу
Номер региона | Наименование субъекта РФ | Наличие налоговых льгот по уплате транспортного налога для: | |||||||||||||
многодетных семей, в виде: | семей, имеющих детей-инвалидов, в виде: | неполных семей (одинокие матери, отцы), в виде: | опекунов и попечителей несовершеннолетних детей, в виде: | детей-сирот, в виде: | учащихся общеобразовательных учреждений, в виде: | иных категорий граждан, имеющих детей , в виде: | |||||||||
освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | ||
Российская Федерация | 28 | 22 | 19 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||
1 | Республика Адыгея | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2 | Республика Башкортостан | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
3 | Республика Бурятия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
4 | Республика Алтай | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5 | Республика Дагестан | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
6 | Республика Ингушетия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
8 | Республика Калмыкия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
10 | Республика Карелия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
11 | Республика Коми | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
12 | Республика Марий Эл | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
13 | Республика Мордовия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
14 | Республика Саха (Якутия) | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | РСО — Алания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
