Ставки транспортного налога 2024 для юл Красноярск
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ставки транспортного налога 2024 для юл Красноярск». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Согласно новым правилам, введенным в 2024 году, транспортный налог в Красноярске будет рассчитываться исходя из различных факторов. Основным критерием при определении ставки налога будут экологические характеристики транспортного средства.
Льготы для юридических лиц
В Красноярском крае законодательно освобождены от необходимости оплачивать транспортный налог следующие организации:
- занятые выпуском спецтоваров для инвалидов (при условии, что данная продукция составляет не менее 80% от объема производства);
- сельхозпредприятия, если с/х продукция в выпускаемых товарах составляет 70% и более.
- медицинские организации, бюджет которых на 70% сформирован из средств бюджета или доходами от оказания услуг застрахованным по программе ОМС лицам;
- ЮЛ, предоставляющие не менее 70% рабочих мест лицам малочисленных народов Севера, при условии осуществлении деятельности, связанной с традиционным хозяйствованием (такая же льгота предоставляется ИП);
- ЮЛ, уставный капитал которых формируют взносы организаций инвалидов, а численность работников с инвалидностью — не менее 50% (при этом на оплату их труда должно тратиться не менее 25% ФОТ);
- организации, финансирование которых на 70 и более процентов производится из бюджета края или местного бюджета.
Ставки транспортного налога в Красноярском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 14.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 29 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 51 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 102 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 12.5 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 26 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 58 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 6 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 12.5 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 51 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 200 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 500 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 11.5 руб. / л.с. |
Таблица ставок транспортного налога для Красноярского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 5 | 101 — 150 л. с. | 14.5 |
151 — 200 л. с. | 29 |
201 — 250 л. с. | 51 | свыше 250 л. с. | 102 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 2 |
21 — 35 л. с. | 5 |
свыше 35 л. с. | 12.5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 15 |
101 — 150 л. с. | 26 |
151 — 200 л. с. | 33 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 85 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 25 |
свыше 200 л. с. | 44 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 6 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 75 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 12.5 |
свыше 100 л. с. | 100 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 51 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Изменения в транспортном налоге Красноярск
В 2024 году в городе Красноярске вступают в силу некоторые изменения в системе взимания транспортного налога. Нововведения затрагивают как ставки налога, так и некоторые правила его уплаты.
Первым изменением является пересмотр ставок налога на автомобили. В связи с повышением стоимости топлива и ростом экологических требований, было принято решение увеличить размер налога на автомобили, потребляющие большое количество топлива и имеющие высокий уровень выбросов вредных веществ. При этом, налог на автомобили с низким объемом двигателя и минимальным уровнем выбросов будет снижен.
Вторым изменением является введение приоритета безналичного способа оплаты транспортного налога. Платежи в кассы Госавтоинспекции больше не будут приниматься. Вместо этого, владельцы транспортных средств должны будут перечислять налоговые платежи через банк с использованием специальной платежной системы. Это позволит улучшить прозрачность процесса сбора налогов и снизить возможности коррупции.
Третьим изменением является введение штрафов за неуплату транспортного налога в установленные сроки. Владельцы транспортных средств, не заплатившие налог вовремя, будут оштрафованы согласно установленным нормам. Штрафы будут начисляться за каждый день просрочки и могут достигать значительных сумм. Поэтому владельцам транспортных средств рекомендуется внимательно следить за сроками платежей и выполнять свои обязанности вовремя.
Для уплаты транспортного налога в Красноярске в 2024 году владельцу транспортного средства необходимо предоставить следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: владелец транспортного средства должен предоставить документ, который подтверждает его личность.
2. Свидетельство о регистрации ТС: это документ, выданный органами ГИБДД, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
3. Документы, устанавливающие категорию ТС: владелец должен предоставить документы, которые определяют категорию транспортного средства (автомобиль, мотоцикл, автобус и т.д.).
4. Свидетельства о купле-продажи или договоры аренды ТС: в случае, если транспортное средство приобретено или арендовано не на правах собственности, необходимо предоставить соответствующие документы.
5. Выписку из платежного документа пенсионным фондом: для пенсионеров необходимо предоставить выписку из платежного документа, которая подтверждает выплату пенсии за текущий год.
Все указанные документы должны быть представлены в оригинале или в копии с заверенной печатью. При подаче документов на транспортный налог рекомендуется обратиться в соответствующую налоговую инспекцию или воспользоваться электронными сервисами для упрощения процедуры. В случае непредоставления всех необходимых документов уплата налога может быть отклонена или задержана.
Что будет, если не платить транспортный налог
Если не заплатить транспортный налог до 1 декабря, то налоговая служба начнет начислять пени за каждый день просрочки. Пеня — это как раз штраф за несвоевременную уплату налога. Если транспортный налог за 2021 год будет уплачен не 1 декабря 2022 года, а 10 декабря, то пеня будет начислена за девять дней просрочки.
В случае если водитель проигнорировал ежегодную оплату транспортного налога, то ФНС в течение трех месяцев направит ему соответствующее требование. На это должнику отводится восемь дней с момента получения уведомления. Если этого не будет сделано, то налог, штраф и пени, которые начисляются с первого дня просрочки задолженности, будут взыскивать через суд в принудительном порядке.
Скорее всего, необходимые средства будут списаны с банковской карты собственника автомобиля, а если их не хватит, то счет может быть заблокирован. Также приставы могут описать имущество должника и передать информацию о долгах в таможенные органы для препятствия выезда за границу. А водителей, которые решили скрыть от ФНС факт владения машиной, обяжут оплатить налог и прибавят к этой сумме 20%.
Налоговые ставки для Красноярска
Объект налогообложения | Мощность | Налоговая ставка |
---|---|---|
Легковые автомобили | до 100 л.с. | 5 руб. |
от 101 до 150 л.с. | 14,5 руб. | |
от 151 до 200 л.с. | 29 руб. | |
от 201 до 250 л.с. | 51 руб. | |
от 251 л.с. | 102 руб. | |
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л.с. | 2 руб. |
от 21 до 35 л.с. | 5 руб. | |
от 36 л.с. | 12,5 руб. | |
Автобусы | до 200 л.с. | 25 руб. |
от 201 л.с. | 44 руб. | |
Грузовые автомобили | до 100 л.с. | 15 руб. |
от 101 до 150 л.с. | 26 руб. | |
от 151 до 200 л.с. | 33 руб. | |
от 201 до 250 л.с. | 58 руб. | |
от 251 л.с. | 85 руб. | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | — | 11,5 руб. |
Снегоходы и мотосани | до 50 л.с. | 6 руб. |
от 51 л.с. | 50 руб. | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л.с. | 12,5 руб. |
от 101 л.с. | 100 руб. | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л.с. | 50 руб. |
от 101 л.с. | 75 руб. | |
Гидроциклы | до 100 л.с. | 50 руб. |
от 101 л.с. | 250 руб. | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | — | 100 руб. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошалиной силы) | — | 125 руб. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | — | 20 руб. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | — | 500 руб. |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Ч��ляб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Герои Советского Союза | «а» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Герои Российской Федерации | «б» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Герои Социалистического Труда | «в» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Трудовой славы | «г» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Полные кавалеры ордена Славы | «д» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий | «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий | «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Родители и не вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)\ | «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | «к» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида | «л» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Физические лица, являющиеся пенсионерами в соответствии с пенсионным законодательством РФ | «м» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ПФР | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. | «н» подпункта 1 пункта 1 статьи 4 | справка ПФР | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Инвалиды из числа лиц, не указанных в подпунктах «а» — «к» подпункта 1 пункта 1, на которых зарегистрировано транспортное средство с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73.55 кВт) включительно, имеющих для его получения соответствующее медицинское показание | подпункт 2 пункта 1 статьи 4 | удостоверение, справка ВТЭК | 100 | до 100 л.с. — %, свыше 100 л.с. — руб. | На 1 ТС до 100 л.с. вкл. По ТС свыше 100 л.с. налог уплачивается как разница между суммой налога на данное ТСи суммой налога на ТС мощностью 100 л.с. | ФЛ ИП |
Индивидуальные предприниматели, основными видами деятельности которых являются осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов Севера Красноярского края | подпункт 8 пункта 1 статьи 4 | документы, подтверждающие осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов Севера Красноярского края | 100 | % | Осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных и малочисленных народов Севера Красноярского края | ФЛ ИП |
Физические лица, указанные в подпунктах «м», «н» подпункта 1 пункта 1 статьи | пункт 2 статьи 4 | удостоверение | 90 | % | Льгота на: автомобили легковые до 150 л.с. включительно; мотоциклы и мотороллеры 40 л.с. включительно; другие самоходные ТС, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу; снегоходы, мотосани до 50 л.с. включительно; катера, моторные лодки и другие водные ТС до 100 л.с. включительно. Льготируется не более двух единиц ТС, на усмотрение налогоплательщика. Не предоставляется льгота на два транспортных средства одного вида. | ФЛ ИП |
Один из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей ребенка-инвалида, один из родителей многодетной семьи, то есть семьи, имеющей трех и более детей до достижения ими возраста 18 лет, в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, совместно проживающих | пункт 2 статьи 4 | удостоверение, свидетельство о рождении ребенка, документ (правовой акт, судебный акт, договор), подтверждающий факт усыновления ребенка, установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную семью, выписка из финансового лицевого счета, выданная организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту жительства заявителя и детей, или выписку из домовой книги | 90 | % | Льгота на: автомобили легковые до 150 л.с. включительно; мотоциклы и мотороллеры 40 л.с. включительно; другие самоходные ТС, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу; снегоходы, мотосани до 50 л.с. включительно; катера, моторные лодки и другие водные ТС до 100 л.с. включительно. Льготируется не более двух единиц ТС, на усмотрение налогоплательщика. Не предоставляется льгота на два транспортных средства одного вида. | ФЛ ИП |
Организации, занимающиеся на территории края производством специального оборудования и средств для нужд инвалидов (протезов, инвалидных колясок, ортопедической обуви и др.) | подпункт 3 пункта 1 статьи 4 | Расчет доли выручки от производства специального оборудования и средств для нужд инвалидов в общем ее объеме | 100 | % | Выпуск данной продукции составляет не менее 80 процентов от общего объема производимых товаров и услуг | ЮЛ |
Организации и учреждения, финансируемые из краевого и (или) местных бюджетов, за исключением организаций здравоохранения, по транспортным средствам, принадлежащим им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления | подпункт 4 пункта 1 статьи 4 | Расчет объема финансирования, документы подтверждающие бюджетное финансирование (бюджетные сметы и др.) | 100 | % | Объем финансирования из краевого и (или) местных бюджетов должен состоавлять не менее 70 процентов | ЮЛ |
Сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию | подпункт 5 пункта 1 статьи 4 | Расчет доли выручки сельскохозяйственной продукции в общем ее объеме | 100 | % | Доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов в общей сумме выручки | ЮЛ |
Организации здравоохранения по транспортным средствам, принадлежащим на праве хозяйственного ведения или оперативного управления | подпункт 6 пункта 1 статьи 4 | Расчет объема финансирования, документы подтверждающие бюджетное финансирование (бюджетные сметы и др.), копия договора с органами медицинского страхования, копия реестра поступивших средств, статистическая отчетность и др. | 100 | % | Объем финансирования из краевого и (или) местных бюджетов должен составлять не менее 70 процентов и за счет средств, поступающих от оказания медицинской помощи застрахованным в рамках обязательного медицинского страхования | ЮЛ |
Организации всех форм собственности, основными видами деятельности которых являются осуществление традиционного хозяйствования и занятие промыслами коренных малочисленных народов | подпункт 7 пункта 1 статьи 4 | Устав, расчет численности работников, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, копии паспортов | 100 | % | Не менее 70 процентов рабочих мест должно быть занято лицами из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Красноярского края | ЮЛ |
Организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов | подпункт 9 пункта 1 статьи 4 | Заверенные организацией копии справок, подтверждающих факт установления инвалидности, выдаваемых федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, формы федерального статистического наблюдения и налогового учета, подтверждающие среднесписочную численность инвалидов среди работников данных организаций и долю заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда организации не менее 25 процентов | 100 | % | Среднесписочная численность инвалидов среди работников данных организаций составляет не менее 50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда организации — не менее 25 процентов | ЮЛ |
Ставки транспортного налога в Красноярском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 29 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 51 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 102 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 12,5 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 44 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 58 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
